中秋佳节,对于华人而言,是一轮明月映照在心底的浓浓思念,是一份深入骨髓的眷恋。尊敬的料封泵,气力输送设备,锅炉脱硫系统客户您好,欢迎您进入鼎龙电力的网站!寒露是农历二十四节气中的第十七个节气,属于秋季的第五个节气,表示秋季时节的正式开始;时间在公历每年10月7日—9日。《月令七十二候集解》说:“九月节,露气寒冷,将凝结也。”寒露的意思是气温比白露时更低,地面的露水更冷,快要凝结成霜了。寒露时节,南岭及以北的广大地区均已进入秋季,东北进入深秋,西北地区已进入或即将进入冬季。鼎龙提醒各位电厂水泥厂化工冶金行业粉料物体中短距输送业界客户朋友:寒露以后,在气温下降和空气干燥时,感冒病毒的致病力增强。要注意预防感冒,保重身体!中秋明月映料封泵,气力输送设备,锅炉脱硫系统,鼎龙电力送祥瑞,祝您生活如圆月般美满,事业似月光般璀璨,阖家幸福永相伴!感谢您关注河南鼎龙电力设备有限公司网站http://m.lg698.com,欢迎拨打料封泵,气力输送设备,锅炉脱硫系统系列产品技术咨询电话:丁经理15003899928 !愿我们在未来的合作中携手并进,再创佳绩。 地域站群

大拉杆横向波纹膨胀节

     工于匠心,服务臻心;以下是鼎龙电力为您整理的大拉杆横向波纹膨胀节产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电鼎龙大拉杆横向波纹膨胀节产品技术咨询电话:【丁经理15003899928 】!

产品介绍

大拉杆横向型膨胀节的安装使用注意事项

1.膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的,不可作为承力件。

2.产品在管道让安装完毕后,   将其拆除,放可投入运行。

3.当对膨胀节的横向位移量要求较大或系统压力较高时,可对膨胀节进行“冷紧”。

4.冷紧为实际横向位移的一半,即1/2Y。

5.冷紧方向与横向位移方向相反进行。

大拉杆横向波纹膨胀节是由两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、机械、交通、运输、船舶、码头、建筑、橡胶、造纸、纺织、电力热网、制药、医疗等行业。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移时大拉杆上的球面螺母绕球面垫圈移动,同时大拉杆还具有承受你内压推力的能力。

大拉杆横向波纹膨胀节可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。该膨胀节是由接管﹑二个波纹管以及大拉杆等零件构成。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。该膨胀节的两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。

连接方式:1.法兰连接式2.接管连接式

大拉杆横向波纹膨胀节的安装注意事项:

1、波纹管膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的,不可作为承力件,产品在管道上安装完毕后,   将其拆除,方可投入运行。

2、当对波纹管膨胀节的横向位移量要求较大或系统压力较高时,可对波纹管膨胀节 进行“冷紧”,冷紧量为实际横向位移的一半,即1/2Y。冷紧方向与横向位移方向相反进行。


技术参数

通径DN 波数 压力等级MPa 横向补偿量mm/刚度N/mm 外径尺寸mm
产品长度mm
1200 1500 2000 2500 3000 3500 -
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1.0 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 91/4 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 94/8 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1.0 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 99/11 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 94/11 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1.0 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1.0 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1.0 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1.0 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500

    学党史,悟思想;赓续精神血脉,汇聚华夏力量!!百年中国梦,而今从头越!!鼎龙人愿与朋友携手共同实现伟大中国梦!

上一条: 弹性套筒补偿器
下一条: 除灰旋转阀